Kaupunkien kasvaessa nopeasti myös melua ja ilmansaasteita syntyy aiempaa enemmän. Kestävä Volvo FMX Electric pystyy toimittamaan ja noutamaan raskaita materiaaleja ja koneita myös kaupungin hiljaisissa osissa mahdollisimman pienin häiriöin. Näin se täyttää viranomaisten ja asukkaiden vaatimukset puhtaammista ja hiljaisemmista kuljetuksista. Sähköisiin kuljetuksiin siirtymisen helpottamiseksi kuorma-autoon on saatavilla huolto- ja tukipaketteja latausta, reitin ja toimintasäteen suunnittelua, akkuvarauksen valvontaa sekä muita toimintoja varten.
Ominaisuudet | Volvo FMX Electric | ||
---|---|---|---|
Akselikokoonpanot | Vetoautot: 4x2, 6x2, 6x4 Tasakuorma-autot: 4x2, 6x2, 6x4, 8x2, 8x4 Kaikki akselit ovat ilmajousitettuja | ||
Ohjaamo | Kaikki ohjaamon pituudet. Poislukien miehistöohjaamo ja XXL-ohjaamo. | ||
Kokonaisyhdistelmämassa | jopa 44 tonnia | ||
Akkukapasiteetti | 180-540 kWh, 2-6 akkua | ||
Toimintasäde | Toimintasäde enintään 300 km | ||
Latausaika (täysi lataus) | 9,5 tuntia vaihtovirralla (43 kW) 2,5 tuntia tasavirralla (250 kW) | ||
Voimansiirtolinja | 2-3 sähkömoottoria, I-Shift-vaihteisto | ||
Suorituskyky | Enintään 330-490 kW (450-666 hv) | ||
Käyttötehtävät | Päällirakenneyhteensopivuus. 3 voimanottoa (sähköinen, mekaaninen ja vaihteisto) | ||
|
Sähkökuorma-autoratkaisujen yhteystiedot
Janne Silvonen
Commercial and Technical Manager Electromobility