Uusi älypiirturi on kehitetty tukemaan EU:ssa vuonna 2023 voimaantullutta liikkuvuuspakettilainsäädäntöä. Se on varustettu paikkatietojärjestelmällä, jonka avulla rajanylityksen paikka ja aika tallentuu automaattisesti. Sillä valvotaan myös kuormaus- ja purkutapahtumia perinteisten kuljettajan toimintojen lisäksi.
Uusi älypiirturi täyttää maantiekuljetusten tallennuslaitteita koskevat uusimmat lakisääteiset vaatimukset. Se tallentaa auton sijainnin lisäksi ajo-, työ-, varallaolo-, tauko- ja lepoaikoja. Se tallentaa myös ajonopeus- ja ajomatkatietoja sekä itse autoon liittyviä tietoja, kuten moottorin käyntinopeutta sekä muita prosessi- ja tapahtumatietoja. Älypiirturi on varustettu DSRC-yhteydellä (Dedicated Short Range Communication), joka mahdollistaa etäyhteyden liikennevalvontaviranomaisiin. Tämä vähentää tarpeettomia pysäytyksiä ja tehostaa liikennevalvonnan kohdentamista.
Älypiirturissa on myös GNSS-vastaanotin (Global Navigation Satellite System) maailmanlaajuisia satelliittinavigointijärjestelmiä varten. Sen avulla tallennetaan automaattisesti rajanylitysten lisäksi päivittäisen työajan alkamis- ja päättymisaikojen mukaiset sijainnit sekä auton sijainnin kolmen ajotunnin välein.
OMINAISUUDET | EDUT |
EU- ja EFTA-maiden vaatimustenmukainen | Täyttää maantiekuljetusten tallennuslaitteita koskevat uusimmat lakisääteiset vaatimukset |
Tukee kabotaasisääntöjä sisäänrakennetun kiihtyvyysanturin ja GNSS-vastaanottimen (Global Navigation Satellite System) avulla | Rajanylitysten sekä kuormaus- ja purkutapahtumien sijainnin automaattinen kirjaaminen |
Yhteensopiva ensimmäisen sukupolven kuljettajakortin kanssa | Kuljettajille ei tarvitse hankkia uusia kuljettajakortteja |
Ajotietojen aikavälin pidennys kuljettajakorteissa | Ajotietojen tallennus 56 päivän ajalta |
Integroitu auton Infotainment-järjestelmään | Ajopiirturin tiedot näkyvät yhdistelmämittarissa ja sivunäytössä |
Parannettu valaistus | Helppolukuinen näyttö myös virrankatkaisun jälkeen |
Mukavuushimmennys – näytön valaistus mukautuu ohjaamon valaistukseen | Parantaa kuljettajan lepomukavuutta, sillä näyttö ei välähdä kirkkaana, kun ohjaamossa on pimeää |
Negatiivinen näyttö | Paremmin luettavissa suorassa auringonvalossa |
Parannettu suorituskyky | Käsittelyaika, kortinluku, paikallinen lataus, kortin poistaminen, monimiehitys |
Kortin hätäpoisto | Mahdollisuus poistaa kuljettajakortti yksiköstä vikatilanteessa |
GPS:ää käytetään liiketunnistimen signaalivalidointiin | Varmistetaan, että liiketunnistin toimii oikein |
Uusi sinetöinti ajopiirturin asennukseen | Entistä turvallisempi sinetöintimenettely |
Lyijytön juotos piirilevyillä | Ympäristöön kohdistuu vähemmän rasitusta ajopiirturin valmistuksen ja sen kierrätyksen yhteydessä |
Varustettu BT 5.0 ITS-rajapinnalla (Intelligent Transport Interface) | Mahdollistaa tietojen lataamisen Bluetooth-laitteilla, latausjärjestelmillä, sovelluksilla jne. |
Lasermerkityt osatiedot | Varmistaa, ettei yksikköön ole kajottu |
Parannettu salaus kortin todennukseen ja liiketunnistimen tiedonsiirtoon | Entistä parempi suojaa tietoliikenteelle |
Lakisääteisten vaatimusten mukaan ajopiirturi on kalibroitava 2 vuoden välein. Samassa yhteydessä myös ajopiirturin varmistusparisto tulee vaihtaa. Pariston vaihdon yhteydessä sertifioidun korjaamon on asetettava uusi sinetti ajopiirturin taakse. Yksikölle ei saa tehdä muita toimenpiteitä, kuten yrittää itse korjata tai avata sitä. Sellaista toimintaa voidaan pitää luvattomana muutosyrityksenä.