Volvo FH16:n varustepaketit
Täältä löydät Volvo FH16 ‑varusteiden erittelyt. Alla olevissa taulukoissa on tietoja, joita tarvitaan kuorma-auton varustamiseen ja räätälöintiin.
• Taloudellisuuspaketit
• Volvo Gold ‑huoltosopimus
• Kuljetusten tehostamispaketti
• Ajopaketit
• Lepovarustepaketit
• Aktiivinen turvallisuus ‑paketit
• Näkyvyyspaketit
• Kuljettajan turvallisuus ‑paketti
• Ilmanohjainpaketti
• Audiopaketit
• Maastovarustepaketti
Taloudellisuuspaketit
Taloudellisuuspaketti | Taloudellisuuspaketti+ |
---|---|
Tyhjäkäyntisammutus | Tyhjäkäyntisammutus |
I-Cruise ja I-Roll | I-Cruise ja I-Roll |
Säätyvätilavuuksinen ohjaustehostinpumppu | Säätyvätilavuuksinen ohjaustehostinpumppu |
Uusi I-See | Uusi I-See |
I-Shift ja kaukokuljetuksiin optimoitu ohjelmisto | I-Shift ja kaukokuljetuksiin optimoitu ohjelmisto |
Vaihteistoöljyn lauhdutin | |
Tehokas kytkettävä kompressori |
Nykyisen huolto- ja korjausohjelman lisäksi Volvo Gold -huoltosopimus sisältää seuraavat:
Volvo Gold -huoltosopimus
Huoltojen suunnittelu | ● |
Ajoneuvon online-yhteys | ● |
Käyttöastelupaus | ● |
Kuljetusten tehostamispaketti
Dynafleet Työaika | ● |
Dynafleet Viestipalvelu | ● |
Dynafleet Paikannus | ● |
Kuljettajatietojen palaute | ● |
Kuljettajakoulutus: Kuljetusala ja lainsäädäntö | ● |
Ajopaketit
Ajopaketti16+ | Ajopaketti16++ | |
---|---|---|
ECC, automaatti-ilmastointi | ||
Ilmanlaaduntunnistimella ja hiilisuodattimella varustettu ECC | ○ | ● |
Käsikäyttöinen kattoluukku | ● | |
Sähkötoiminen kattoluukku | ○ | ● |
Ulkopuolinen aurinkolippa, savunvärinen | ● | ● |
Käsinojat, kuljettajan istuin | ||
Käsinojat, molemmat istuimet | ||
Sähkötoimiset ja -lämmitetyt taustapeilit | ● | ● |
Sähkötoiminen kaihdinmallinen häikäisysuoja edessä | ○ | ● |
Häikäisysuoja sivulle, molemmat sivut | ○ | ● |
Keskellä vetolaatikko, matala | ○ | ● |
Keskellä vetolaatikko, korkea | ○ | ● |
Nahkaverhoillut käsinojat | ||
Nahkaverhoiltu ohjauspyörä | ||
Nahkaverhoiltu porrasaskelman tartuntakahva | ||
Säädettävä ohjauspyörä ja ohjauspylväs | ○ | ● |
Ulkopuolen viimeistely, parannettu taso | ||
Maalaus, kattava – mkl. ulkopuolen viimeistely, parannettu taso | ||
○=lisävaruste |
Lepovarustepaketit
|
Makuuohjaamo |
Globetrotter- ja Globetrotter XL -ohjaamo |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
1 vuode |
1 vuode+ |
1 vuode |
1 vuode+ |
2 vuodetta |
2 vuodetta+ |
Taitettava vuode |
● |
|
● |
● |
|
|
Käsisäätöisesti käännettävä vuode |
● |
● |
● |
|||
Sähkötoimisesti käännettävä vuode |
○ |
○ |
○ |
|||
Taitettava ylävuode, leveys 700 mm |
● |
● |
||||
Säädettävä ylävuode, leveys 700 mm |
○ |
○ |
||||
Ylempi säilytystila takaseinällä, 245 litraa |
● |
● |
||||
Ylempi säilytystila takaseinällä, 154 litraa |
● |
● |
● |
● |
||
Pullotelineet ajo- ja oleskelualueilla |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Ohjaamon pysäköintilämmitin |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Pysäköintilämmitin moottorille ja ohjaamoon |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
Lisäohjauspaneeli yöpymistilassa |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Yövalaistus ja himmennys |
● |
● |
● |
● |
● |
● |
Etuosan lisäsäilytyshylly |
● |
● |
● |
● |
||
Jääkaappi, 33 litraa |
● |
● |
● |
|||
Mikroaaltouuni, valmiussarja |
● |
● |
||||
Mikroaaltouuni |
○ |
○ |
||||
TV, valmiussarja |
● |
● |
||||
Taulukko |
● |
● |
● |
|||
Käännettävä ja kallistettava lepoistuin |
● |
● |
● |
|||
○ = lisävaruste |
Näkyvyyspaketit
Näkyvyyttä | Näkyvyyspaketti+* | Näkyvyyspaketti(HD)** | |
---|---|---|---|
Ajovalojen pesulaite | ● | ● | ● |
Kiinteät risteysvalot | ● | ● | |
Sadetunnistin | ● | ● | ● |
Bi-Xenon-ajovalot | ● | ● | |
Ajovalojen automaattitila | ● | ● | ● |
Dynaamiset ajovalot (Bi-Xenon) | ○ |
○ = lisävaruste.
*Näkyvyyspaketti+ on saatavana vain takailmajousituksella varustettuun versioon (RSS-AIR)
**Järeällä puskurilla varustettuun Volvo FH16:een
Ilmanohjainpaketti
Kattoilmanohjaimet | ● |
Sivuilmanohjaimet (pitkät) | ● |
Alustan sivuhelmat* | ● |
Alustan lisäkatteet* | ● |
Alleajosuoja sivulle | ● |
Maastovarustepaketti
Järeä puskuri |
●
|
Öljypohjan suojus |
●
|
Ajovalojen suojus (ristikko) |
●
|
Ilmanpuhdistin, jossa lisäsuodatin |
●
|
APM:n keskuksen suojus |
●
|
Mediapaketit
MEDIA | MEDIADF | MEDIANAV | MEDIANDF | |
---|---|---|---|---|
Näyttö pakollinen | ||||
SID-High-kosketusnäyttö | ● | ● | ● | ● |
Toistaminen | ||||
mp3/ASF/wav/wave/mp4/mp4a/OGG/ACC | ● | ● | ● | ● |
Nopeudesta riippuvainen äänenvoimakkuuden säätö | ● | ● | ● | ● |
Laajennetut mykistystoiminnot | ● | ● | ● | ● |
Radio | ||||
FM/AM-antenni | ● | ● | ● | ● |
FM-asemat | 12 | 18 | 18 | |
AM-asemat | 6 | 6 | 6 | |
DAB-radio (digitaalinen) | ○ | ○ | ○ | ○ |
Kytkennät ja liitännät | ||||
Matalatasotulo, 4 kanavaa | ● | ● | ● | ● |
3,5 mm:n linjatulo | ● | ● | ● | ● |
USB-liitännät | ● | ● | ● | ● |
Liitännät älylaitteille | ● | ● | ● | ● |
Kaksi Bluetooth 4.0 -yhteyttä (kaksi laitetta) | ● | ● | ● | ● |
Kameraliitäntä (jopa 4 ulkopuoliselle kameralle) | ● | ● | ● | ● |
Internet-yhteys | ||||
Wi-Fi | ● | ● | ● | ● |
USB-donglet: 3G/3G+/4G | ● | ● | ● | ● |
Yhteyden jakaminen (pariliitos puhelimen kanssa) | ● | ● | ● | ● |
Kaiuttimet | ||||
Kaiuttimien määrä | 6 | 6 | 6 | 6 |
Teho | 4 x 35 W | 4 x 35 W | 4 x 35 W | 4 x 35 W |
Vahvistin | ||||
Subwoofer | ○ | ○ | ○ | ○ |
Korkeatasotulo, 4 kanavaa ja huipputason diskanttikaiuttimet, 4 x 25 W + 4 x 50 W | ○ | ○ | ○ | ○ |
Hallintalaitteet | ||||
Kosketusnäyttö | ● | ● | ● | ● |
SID-hallintanäyttö | ● | ● | ● | ● |
Ohjauspyörän näppäimet/hallintalaitteet | ● | ● | ● | ● |
Ääniohjaus (Push-to-Talk-näppäin) | ● | ● | ● | ● |
LECM High (näyttö/hallintalaitteet vuoteessa) | ● | ● | ● | ● |
Infotainment-palvelut | ||||
Deezer (musiikin suoratoistopalvelu) | ● | ● | ● | ● |
TuneIn (internetradiopalvelu) | ● | ● | ● | ● |
Kartat | ● | ● | ● | ● |
Sää | ● | ● | ● | ● |
Laskin | ● | ● | ● | ● |
Internet-selain | ● | ● | ● | ● |
TomTom-navigointi | ● | ● | ||
Dynafleet-tuki | ● | ● | ||
● Vakio ○ Lisävaruste |